Articles | Caractéristiques |
Nombre de fibres | 4-288 |
Type de fibre | G.652D |
Fibre de revêtement colorée | Dimension | 250µm±15µm |
Couleur | Bleu、Orange、Vert、Marron、Gris、Blanc 、 Rouge, Noir, Jaune, Violet, Rose, Aqua |
Tube lâche | Dimension | 1,8 ± 0,1 mm/2,0 ± 0,1 mm |
Matériel | PBT |
Couleur | Bleu、Orange、Vert、Marron、Gris、Blanc 、 Rouge, Noir, Jaune, Violet, Rose, Aqua |
Remplissage (si nécessaire) | Dimension | 1,8 ± 0,1 mm/2,0 ± 0,1 mm |
Matériel | PP |
Couleur | Naturel |
Membre de la force centrale | Matériel | Fil d'acier PE (si nécessaire) |
Gaine extérieure | Dimension | (9,2 ± 0,3) mm (4F-24F) |
(9,8 ± 0,3) mm (36F-60F) |
(10,3 ± 0,3) mm (72 F) |
(11.9±0.3)mm(96F) |
(14,3 ± 0,5) mm (144F) |
(14,4 ± 0,5) mm (216F) |
(16,4 ± 0,5) mm (288F) |
Matériel | PE |
Couleur | Le noir |
Coefficient d'atténuation de la fibre dans le câble | dB/km(1310nm) | ≤0.36dB/km |
dB/km (1550 nm) | ≤0.22dB/km3 |